Prodej bytu 3+1 71 m - Teplice - Trnovanská
Evidenční číslo: | 549 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Trnovanská, Trnovany, Teplice |
Cena: | 2 499 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám prostorný a vkusně zařízený byt 3+1 na atraktivní adrese Trnovanská v Teplicích. Tento družstevní byt o celkové výměře 71 m včetně příslušenství se nachází v 8. patře panelového domu, odkud se otevírá nádherný výhled na město. Koupelna disponuje sprchovým koutem i vanou. K bytu náleží lodžie, ideální pro relaxaci a užívání krásného výhledu na Teplice. Pro uskladnění věcí je k dispozici sklep. Byt je částečně vybavený, což Vám usnadní stěhování a ušetří čas i peníze. Velkou výhodou je možnost parkování nejen na ulici, ale i možnost pronájmu podzemního parkovacího stání. Tato nabídka je ideální jak pro rodinu, která hledá kvalitní bydlení, tak pro investory, kteří hledají výhodnou investici. Lokalita je velmi vyhledávaná, což zajišťuje skvělé zázemí pro komfortní život. Nezmeškejte tuto příležitost!
Základní údaje
Evidenční číslo | 549 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 499 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s poplatky, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Trnovanská, Trnovany, Teplice |
---|---|
Adresa | Teplice, Trnovany |
GPS latitude | 50.649788 |
GPS longitude | 13.852574 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, 230V |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Parkování, Garáž, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Trolejbus, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Komerční, Obchodní a obytná, Obytná, Obchodní |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 71 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 66 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |