Prodej bytu 3+kk, 46 m2 - Vrchlabí
Evidenční číslo: | 00486 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vrchlabí, Trutnov |
Cena: | 3 975 900Kč |
Poznámka k ceně: | včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 3+kk ve druhém nadzemním podlaží zděného domu, v klidné části města Vrchlabí. K dispozici je obývací pokoj s kuchyňským koutem, samostatný pokoj, pracovna a koupelna se sprchovým koutem a toaletou. K bytu náleží sklep, vyhrazený podíl na půdním prostoru pro sušení prádla a místo na parkování na pozemku u domu. Vhodné pro trvalé bydlení či celoroční rekreaci. Vytápění a ohřev teplé vody plynovým kotlem umožňuje optimalizaci nákladů na bydlení. Obchody, lékárna, restaurace, autobusové a vlakové nádraží v pěší dostupnosti. Občanská vybavenost, Aquacentrum, zimní stadion, skiareály, běžkařské tratě, turistické trasy a další sportovní a volnočasové aktivity ve městě a blízkém okolí. Pro více informací či domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 00486 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 975 900 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, s poplatky, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vrchlabí, Trutnov |
---|---|
Adresa | Vrchlabí |
GPS latitude | 50.622412 |
GPS longitude | 15.62235055 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Sklep, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD, Vlak |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 46 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 52 m2 |
Sklep | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |