Prodej byty 2+1,58 m2 - Pardubice
Evidenční číslo: | 00332 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Sukova třída, Zelené Předměstí, Pardubice |
Cena: | 4 710 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme ke koupi byt o dispozici 2+1 s užitnou plochou 58 m2, který se nachází v 3 NP bytového domu s výtahem. Dům prošel celkovou revitalizací, v rámci které došlo k zateplení fasády a výměně střešní krytiny, což výrazně snižuje náklady na energie.
Tento světlý, slunný byt disponuje prostornou chodbou, ze které je vstup do kuchyně s jídelnou, obývacího pokoje a dále do ložnice. Z chodby je vstup do koupelny, součástí které je rohová hydromasážní vana, umyvadlo a toaleta.
Předností tohoto bytu je balkón situovaný na východ, ze kterého se nabízí krásný výhled na Pardubický zámek a zeleň v Tyršových sadech.
Dostatek úložného prostoru Vám zajistí sklepní kóje v suterénu domu.
Velkou výhodou je však poloha této nemovitosti. Byt se nachází v centru města Pardubic s veškerou občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti, pouhých pár kroků od krásného parku Tyršovy sady.
V případě, že Vás tato nemovitost zaujala mne prosím kontaktujte.
Základní údaje
Evidenční číslo | 00332 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 710 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK, s poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Sukova třída, Zelené Předměstí, Pardubice |
---|---|
Adresa | Pardubice, Zelené Předměstí |
GPS latitude | 50.03899721 |
GPS longitude | 15.77195989 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Vybavení | Sklep, Zařízeno částečně nábytkem, Balkon, Výtah |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|---|
Balkon | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|