Zpět na přehled
Prodej komerční budovy, 1 450 m2 - Ostrava - Poruba
Evidenční číslo: | 00396 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 19 900 000Kč |
Poznámka k ceně: | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu, cena k jednání |
19 900 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám skladový, obchodní nebo výrobní objekt k prodeji v atraktivní lokalitě Ostravy Poruby se zastavěnou plochou 1.450 m2. Objekt má dvě patra, spodní patro vhodné na zřízení skladu, výroby nebo autoservisu. Vrchní patro kancelářské zázemí, k objektu patří dvě prodejny a benzínová pumpa, která už nesplńuje dnešní parametry k provozu. Celková plocha pozemku činí 1.558 m2, což poskytuje dostatek prostoru. Objekt je před rekonstrukcí, což vám umožní přizpůsobit si ho dle vašich potřeb a představ. K objektu patří 30 parkovacích míst pro vaše zaměstnance a klienty. Velmi zajímavý objekt s širokou škálou využití stojí za zhlédnutí. Bližší informace vám sdělí makléř.
Základní údaje
Evidenční číslo | 00396 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Skladovací prostory |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 19 900 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu, cena k jednání |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK, bez DPH, s poplatky, cena k jednání |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Poruba |
GPS latitude | 49.83079644 |
GPS longitude | 18.16825584 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Výtah, Parkování |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, MHD |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Elektro | 400V |
Plochy
Užitná | 1 450 m2 |
---|---|
Výroba | 750 m2 |
Sklady | 750 m2 |
Kancelář | 500 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|