Prodej výrobních prostor, 850 m2 - Vratimov
Evidenční číslo: | 00192 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Mourová, Vratimov, Ostrava-město |
Cena: | 1 850Kč/m2 |
Poznámka k ceně: | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji pozemek na kterém je schválená výstavba výrobní nebo skladové haly v průmyslové zóně, místo je schválené na recyklační středisko pro nakládání s odpady a stavebním materiálem. Roční kapacita dosahuje 30 tisíc tun. Na pozemku je vybudováno vsakovací zařízení a odlučovač ropných látek. Je vyřízené povolení pro výstavbu zabudované váhy o rozměrech 3 x 18 metrů pro nákladní vozidla do 60 tun. Pozemek disponuje elektrickou přípojkou a přípojkou vody. Kamerový systém a příjezdová brána jsou již vystavěny. V areálu se nachází územně schválena buňka, která je momentálně využívána jako zázemí provozovny. V ní je plánováno umístění zařízení na třídění a zpracování drobných stavebních odpadů. Hala může být využívána také jako čistě skladovací nebo výrobní prostory. Její velikost činí 18 x 60 metrů včetně kompletního zázemí ( plánováno pro vlastní zázemí 50 % na 50 % pro možný pronájem - zrcadlově řešeno ) .
Příjezd na parcelu je zajištěn po obecní panelové komunikaci. Aktuálně probíhá územní řízení o plánované elektrifikaci vlakové tratě, v rámci které bude provedena rekonstrukce povrchu s tlakovou kanalizací a asfaltovým povrchem.
Základní údaje
Evidenční číslo | 00192 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Kancelář |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 850 |
---|---|
Měna | Kč/m2 |
Poznámka k ceně | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu, bez DPH, s poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mourová, Vratimov, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Vratimov |
GPS latitude | 49.77602384 |
GPS longitude | 18.30135821 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Montovaná |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Vlak |
Odpad | ČOV pro celý objekt |
Elektro | 400V |
Plochy
Užitná | 2 100 m2 |
---|---|
Výroba | 800 m2 |
Sklady | 800 m2 |
Kancelář | 120 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|