Pronájem byt, 1+1, 35 m2, Jirkov, ul. SNP
Evidenční číslo: | 00477 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | SNP, Jirkov, Chomutov |
Cena: | 8 064Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Bez záloh na služby a energie., včetně DPH, bez poplatků, + provize RK, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabídka dlouhodobého podnájmu malého bytu o dispozici 1+1 a ploše 35 m2. Nachází se v 7. (nejvyšším) patře zatepleného panelového domu v ulici SNP v Jirkově.
Standardní stav, umakartové koupelnové jádro, plastová okna, byt je nezařízen (pouze kuchyňská linka, v koupelně vana, umyvadlo a toaleta).
Ceník podnájemného:
Základní podnájemné: 8.064 Kč/měs
Teplo: 686 Kč/měs
Teplá a studená voda: 700 Kč/osoba/měs
Elektřina a plyn: hradí podnájemník samostatně na základě vlastní smlouvy s dodavatelem
Kauce celkem 30.000 Kč (15.000 Kč nevratná sloužící jako provize a 15.000 Kč jako vratná).
Příklady cen:
Jedna osoba: 9.450 Kč/měs + elektřina a plyn
Dvě osoby: 10.150 Kč/měs + elektřina a plyn
Tři osoby: 10.850 Kč/měs + elektřina a plyn
Kauce nelze na splátky, volejte prosím pouze vážní zájemci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 00477 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 8 064 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Bez záloh na služby a energie., včetně DPH, bez poplatků, + provize RK, včetně právního servisu |
Složení ceny | + provize RK, včetně právního servisu, včetně DPH, bez poplatků |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | SNP, Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.49849139 |
GPS longitude | 13.43204289 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Vybavení | Výtah, Nezařízeno nábytkem |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 35 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |