Pronájem, byt, 2+1, 61 m2, Chomutov, Holešická ul.
Evidenční číslo: | 539 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Chomutov |
Cena: | 9 944Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Bez záloh na služby a energie., včetně DPH, bez poplatků, + provize RK, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabídka dlouhodobého pronájmu bytu v družstevním vlastnictví o dispozici 2+1 s lodžií (a sklepem), který se nachází ve 3.patře výškového domu na ulici Holešická 4746 v Chomutově.
Byt má nově položené podlahy (nivelace + nové PVC), je zde nová výmalba, toaleta je nově obložena bílým plastovým obkladem, jsou zde plastová okna. Výhled z oken a lodžie je směrem do zeleně, nikoliv do ulice. Není zde žádné zařízení a vybavení kromě základního - kuchyňská linka, sporák, v koupelně vana, umyvadlo a toaleta.
Cena podnájemného:
Základní nájemné: 9.944 Kč/měs
Služby: 2.326 Kč/měs/byt
Každá další osoba: 550 Kč/měs studená a teplá voda
Elektřina, plyn, internet: hradí samostatně nájemník
Kauce celkem 35.000 Kč (20.000 Kč vratná část a 15.000 Kč nevratná část sloužící jako provize), kauci nelze splácet.
Základní údaje
Evidenční číslo | 539 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 944 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Bez záloh na služby a energie., včetně DPH, bez poplatků, + provize RK, včetně právního servisu |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.4778573 |
GPS longitude | 13.41622906 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Vybavení | Výtah, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus, Dálnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 61 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 61 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 13 |