Zpět na přehled
Pronájem, byt, 60 m2, Chomutov, Skalková ulice
Evidenční číslo: | 546 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Skalková 5204, 43004 Chomutov 4 |
Cena: | 11 830Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Bez záloh na služby a energie |
11 830Kč/měs
Popis nemovitosti
Dlouhodobý podnájem bytu 3+1 se zasklenou lodžií v Chomutově ulice Skalková.
Ceník podnájemného.
Základní podnájemné: 11.830 Kč/měs
Teplo: 1.120 Kč/měs
Studená a teplá voda: 550 Kč/osoba
Elektřina a internet: hradí si podnájemník na základě vlastní smlouvy s dodavatelem.
Kauce 25.000 kč (vratná část) a 15.000 Kč (provize, nevratná část), kauci nelze v žádném případě hradit na splátky.
Kolik budete hradit?
Jedna osoba: 13.500 Kč/měs + elektřina a internet
Dvě osoby: 14.050 Kč/měs + elektřina a internet
Tři osoby: 14.600 Kč/měs + elektřina a internet
Čtyři osoby: 15.150/měs + elektřina a internet
Základní údaje
Evidenční číslo | 546 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 11 830 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Bez záloh na služby a energie |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Skalková 5204, 43004 Chomutov 4 |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.489372 |
GPS longitude | 13.435298 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace |
Vybavení | Sklep, Výtah, Lodžie, Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Supermarket, Zdravotnická zařízení, Škola, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Školka |
Dopravní spojení | MHD, Dálnice, Silnice, Autobus, Vlak, Trolejbus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |